Detail produk:
|
Bahan: | 75 * 6 batang datar 50 * 50 * 5 SHS, | Kelas: | Q235B |
---|---|---|---|
Cat: | Primer seng kaya epoksi, cat tengah epoxy mio barrior, lapisan atas Polyurethane | Pengelasan: | Carbin dioxide arc welding CFW 6MM |
Peledakan: | SA.2.5 | Tutup ujung: | Plat baja 10mm |
Tepi: | Radius 2mm | Paket: | palet baja |
Menyoroti: | metal fabrication services,steel metal fabrication |
Semi-gloss perawatan permukaan australia bandara bar baja langkan fabrikasi
Nama proyek: pos baja bandara Australia
Paint: Epoxy rich zince (30%) primer, Epoxy mio barrior paint, Polyurethane top paint. tidak: Epoxy rich zince (30%) primer, Epoxy mio barrior cat, Polyurethane top paint. DFT300um DFT300um
Konten: Balustrade dan Baluster
Total berat: 80.000kgs
Nilai total: 106.000 USD
Mesin produksi:
Nama mesin | Merek & model no. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Mesin Pemotong Laser | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Dapat diterima |
Master datar | ARKU | 1 | 3.0 | Dapat diterima |
Mesin pembengkok | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | Dapat diterima |
Mesin pemukul | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | Dapat diterima |
Pemrosesan Laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8.0 | Dapat diterima |
Bubut CNC | CAK3665 | 4 | 10.0 | Dapat diterima |
Pusat mesin | Peraba | 6 | 6.0 | Dapat diterima |
Mesin Pemotong Api | AG-600 | 11 | 10.0 | Dapat diterima |
Mesin Robot Pengelasan | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Dapat diterima |
Garis lukisan | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Dapat diterima |
Nama mesin | Merek & model no. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Proyektor | 8060A | 1 | 9.0 | Dapat diterima |
Analyzer Spectrum | Labspark 750B | 1 | 6.0 | Dapat diterima |
Penguji Tarik | WEW-1000B | 1 | 6.0 | Dapat diterima |
CMM | ROMA | 1 | 3.0 | Dapat diterima |
Kontak Person: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647