|
Detail produk:
|
| Bahan: | 50 * 50 * 4 SHS, | Kelas: | Q235B |
|---|---|---|---|
| cat: | Primer seng kaya epoksi, cat tengah epoxy mio barrior, lapisan atas Polyurethane | Pengelasan: | Carbin dioxide arc welding CFW 6MM |
| Peledakan: | Sa.2.5 | cap end: | Plat baja 10mm |
| Menyoroti: | fabrikasi baja kustom,jasa fabrikasi logam |
||
Semi-gloss perawatan permukaan jalan tinggi baja jalan fabrikasi baja fabrikasi
Nama proyek: pos baja bandara Australia
P aint: Epoxy kaya seng primer, Epoxy mio barrior tengah cat, Polyurethane top coat. DFT 275um
Berat total: 80.000kgs
Nilai total: 106.000 usd

Mesin produksi:
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotongan Laser | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Dapat diterima |
| Tuan Datar | ARKU | 1 | 3.0 | Dapat diterima |
| Mesin pembengkok | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | Dapat diterima |
| Mesin pemukul | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | Dapat diterima |
| Pengolahan Laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8.0 | Dapat diterima |
| Bubut CNC | CAK3665 | 4 | 10,0 | Dapat diterima |
| Pusat mesin | Peraba | 6 | 6.0 | Dapat diterima |
| Mesin Pemotong Api | AG-600 | 11 | 10,0 | Dapat diterima |
| Mesin Las Robot | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Lukis | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Dapat diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Proyektor | 8060A | 1 | 9.0 | Dapat diterima |
| Spectrum Analyzer | Labspark 750B | 1 | 6.0 | Dapat diterima |
| Alat Uji Tarik | WEW-1000B | 1 | 6.0 | Dapat diterima |
| CMM | ROMA | 1 | 3.0 | Dapat diterima |
Kontak Person: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647