|
Detail produk:
|
| Bahan: | 50 * 50 * 4 SHS, 200 * 100 * 6SHS, pelat baja | Kelas: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Galvanis: | Hot-dip galvanis 600g / m2 | Pengelasan: | Carbin dioxide arc welding CFW 6MM |
| MEMUAT: | 3,5 ton | Dimensi: | 2.2 * 1.5 * 1 m (panjang * lebar * kedalaman) |
| Menyoroti: | jasa fabrikasi logam,fabrikasi logam baja |
||
Pembebanan sampah galvanis berat Australia bongkar layanan fabrikasi baja
Nama proyek: Tempat sampah Australia
Dimensi: 2.2 * 1.5 * 1m (panjang * lebar * kedalaman)
Gal: Hot dip galvanized 600g / m2
Memuat capcity: 3,5 Ton
Qty: 140pcs
Berat total: 60.000kgs
Nilai total: 110.000 USD

Mesin produksi:
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotongan Laser | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Dapat diterima |
| Tuan Datar | ARKU | 1 | 3.0 | Dapat diterima |
| Mesin pembengkok | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | Dapat diterima |
| Mesin pemukul | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | Dapat diterima |
| Pengolahan Laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8.0 | Dapat diterima |
| Bubut CNC | CAK3665 | 4 | 10,0 | Dapat diterima |
| Pusat mesin | Peraba | 6 | 6.0 | Dapat diterima |
| Mesin Pemotong Api | AG-600 | 11 | 10,0 | Dapat diterima |
| Mesin Las Robot | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Lukis | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Dapat diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Proyektor | 8060A | 1 | 9.0 | Dapat diterima |
| Spectrum Analyzer | Labspark 750B | 1 | 6.0 | Dapat diterima |
| Alat Uji Tarik | WEW-1000B | 1 | 6.0 | Dapat diterima |
| CMM | ROMA | 1 | 3.0 | Dapat diterima |
Kontak Person: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647